| 0 – 14% | Cisza — brak aktywności. Nawet matryca aparatu prawdopodobnie nic nie zarejestruje. |
| 15 – 34% | Niska — Szansa fotograficzna. Przy długim naświetlaniu możliwa zielona poświata. |
| 35 – 54% | Podwyższona — Pewna zorza na zdjęciach. Możliwe pierwsze pionowe struktury (filary). |
| 55 – 74% | Wysoka — Alert wizualny. Zorza może być widoczna gołym okiem jako jasne pasmo. |
| 75 – 89% | Bardzo wysoka — Silna burza. Dynamiczne filary widoczne gołym okiem przy horyzoncie. |
| 90 – 100% | Ekstremalna — Spektakl. Zorza wysoko nad horyzontem, możliwe korony i purpury. |
| < 50 | Spokój — magnetosfera słabo naładowana. |
| > 50 | Podwyższone. Przygotuj sprzęt — jeśli Bz spadnie, może nastąpić substorm. |
| > 100 | ALERT: Szansa na zorzę fotograficzną z N. Polski i Bałtyku. |
| > 200 | ALARM: Wysokie prawdop. widocznych filarów gołym okiem! |
| > 300 | HISTORIC: Zorza możliwa w całej Polsce — dynamiczne spektakle. |
wow = −(v−300)/60 + Bz₆₀| Parametr | Śr. 10m | Śr. 30m | Śr. 60m |
|---|
Składowa pozioma H [nT] — profil południkowy 52–70°N. Odchylenie w dół = substorm / aktywna zorza.
Ładowanie…
Wykres pokazuje strumień protonów i elektronów mierzony przez satelitę ACE w punkcie L1. Gwałtowny wzrost linii pomarańczowej (protony) i żółtej (elektrony) może zwiastować nadejście fali uderzeniowej CME lub czoło szybkiego strumienia wiatru słonecznego (CHHSS). Skala logarytmiczna — oś Y w cząstkach/cm² · s · sr · MeV.
| < 50 | Spokój — bardzo słaby wlot energii |
| 50–150 | Niski — cisza geomagnetyczna |
| 150–400 | Umiarkowany — aktywność rośnie |
| 400–1000 | Podwyższony — możliwa zorza w strefie polarnej |
| 1000–5000 | Silna burza — zorza sięga do Polski |
| > 5000 | Ekstremalny wlot — spektakl w całej Europie |
| < 8 | Spokój — bardzo wolne nasycanie |
| 8–16 | Podwyższone — ładowanie magnetosfery |
| 16–32 | Aktywne — warunki jak G2 (widoczne z Norwegii) |
| 32–64 | Silne — burza G3, możliwa zorza z N. Polski |
| > 64 | Ekstremalne — G4+, zorza w całej Polsce |
| < 40 GW | Spokój — zorza tylko w strefie podbiegunowej |
| 40–70 GW | Aktywny — owal zorzowy powiększa się |
| 70–90 GW | Silny — realna szansa z N. Polski (Gdynia) |
| > 90 GW | Ekstremalny — zorza w całej Polsce, dynamiczne spektakle |
| Nazwa | Początek | Koniec |
|---|
| Okno | Godz. | Temp. | Zachm. | Wiatr | Opad |
|---|
| < 15 | Spokój — warunki nie sprzyjają żadnej zorzy |
| 15–40 | Obserwuj — parametry rosną, możliwa aktywacja |
| 40–70 | Zorza fotograficzna z Gdyni/Bałtyku — jedź! |
| > 70 | Zorza widoczna gołym okiem — dynamiczne słupy |
| < 15 | Cisza — brak substormu |
| 15–35 | POLAR: substorm w strefie polarnej (KIR/ABK aktywne) |
| 35–60 | INCOMING: elektrojet schodzi ku Skandynawii (NUR/UPS) |
| 60–80 | LOCAL: HLP odchyla — zorza nad Gdynią! |
| > 80 | EXTREME: filary w zenicie, wybiegnij z domu |
| Kp < 3 | Spokój — brak zorzy |
| Kp 3 | Zorza możliwa powyżej 60°N |
| Kp 4 | G1 — zorza do 55°N (Skandynawia) |
| Kp 5–6 | G1–G2 — zorza możliwa z Gdyni |
| Kp ≥ 7 | G3+ — silna burza, zorza nad Polską |
Ładowanie…
Ładowanie…
Oczekiwanie na dane...